Spandex 10 %
polyamide 90 %
polyamide 90 %
| Size | Underbust | Chest |
|---|---|---|
| 75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80E | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 80F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| 80G | 78-82 cm | 104-106 cm |
| 85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85E | 83-87 cm | 105-107 cm |
| 90B | 88-92 cm | 104-106 cm |
| 90C | 88-92 cm | 106-108 cm |
| 90D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| 95B | 93-97 cm | 109-111 cm |
| 95C | 93-97 cm | 111-113 cm |
| 95D | 93-97 cm | 113-115 cm |
| 95E | 93-97 cm | 115-117 cm |
(redaguoti naudojant Klientų patikinimo modulį)
(redaguoti naudojant Klientų patikinimo modulį)
(redaguoti naudojant Klientų patikinimo modulį)
Komentarai (0)
Jūsų atsiliepimo įvertinimas negali būti išsiųstas
Pranešti apie komentarą
Pranešimas apie atsiliepimą išsiųstas
Jūsų pranešimas apie atsiliepimą neišsiųstas